SPU: | YSHHP242278 |
Style: | casual |
Color: | blue,red |
Season: | summer |
Neckline: | round neck |
Sleeve Length: | short sleeve |
Material: | cotton |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
shirt's size:
Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 58 | 22.8 | 27 | 10.8 | 105 | 41.3 |
M | 59 | 23.2 | 28 | 11.2 | 110 | 43.3 |
L | 60 | 23.6 | 29 | 11.4 | 115 | 45.3 |
XL | 61 | 24.0 | 30 | 11.8 | 120 | 47.2 |
2XL | 62 | 24.4 | 31 | 12.2 | 125 | 49.2 |
3XL | 63 | 24.8 | 32 | 12.6 | 130 | 51.2 |
4XL | 64 | 25.2 | 33 | 13.0 | 135 | 53.1 |
5XL | 65 | 25.6 | 34 | 13.4 | 140 | 55.1 |
Pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 108 | 42.5 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
M | 109 | 42.9 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 |
L | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
XL | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 |
2XL | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 113 | 44.5 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
4XL | 114 | 44.9 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 115 | 45.3 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.