SPU: | YSHHP242270
|
Style: | casual |
Color: | White, pink, dark green, red |
Season: | spring/autumn |
Neckline: | round neck |
Sleeve Length: | long sleeve |
Material: | Satin |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
shirt's size:
Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 69 | 27.2 | 51 | 20.4 | 100 | 39.4 |
M | 70 | 27.6 | 52 | 20.8 | 105 | 41.3 |
L | 71 | 28.0 | 53 | 20.9 | 110 | 43.3 |
XL | 72 | 28.3 | 54 | 21.3 | 115 | 45.3 |
2XL | 73 | 28.7 | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
3XL | 74 | 29.1 | 56 | 22.0 | 125 | 49.2 |
4XL | 75 | 29.5 | 57 | 22.4 | 130 | 51.2 |
5XL | 76 | 29.9 | 58 | 22.8 | 135 | 53.1 |
Skirt size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 110 | 43.3 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
M | 111 | 43.7 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 |
L | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
XL | 113 | 44.5 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 |
2XL | 114 | 44.9 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 115 | 45.3 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
4XL | 116 | 45.7 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 117 | 46.1 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.