SPU: | YSHHP242093 |
Style: | casual |
Color: | ArmyGreen |
Season: | spring/autumn |
Neckline: | v-neck |
Sleeve Length: | long sleeve |
Material: | cotton |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top size:
Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 37 | 14.6 | 50 | 20.0 | 100 | 39.4 |
M | 38 | 15.0 | 51 | 20.4 | 105 | 41.3 |
L | 39 | 15.4 | 52 | 20.5 | 110 | 43.3 |
XL | 40 | 15.7 | 53 | 20.9 | 115 | 45.3 |
2XL | 41 | 16.1 | 54 | 21.3 | 120 | 47.2 |
3XL | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 | 125 | 49.2 |
4XL | 43 | 16.9 | 56 | 22.0 | 130 | 51.2 |
5XL | 44 | 17.3 | 57 | 22.4 | 135 | 53.1 |
Pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 108 | 42.5 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
M | 109 | 42.9 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 |
L | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
XL | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 |
2XL | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 113 | 44.5 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
4XL | 114 | 44.9 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 115 | 45.3 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.