SPU: | YSHHP242099 |
Style: | casual |
Color: | apricot, black |
Season: | spring/autumn |
Neckline: | Lapel |
Sleeve Length: | long sleeve |
Material: | cotton |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top size:
Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 39 | 15.4 | 49 | 19.6 | 100 | 39.4 |
M | 40 | 15.7 | 50 | 20.0 | 105 | 41.3 |
L | 41 | 16.1 | 51 | 20.1 | 110 | 43.3 |
XL | 42 | 16.5 | 52 | 20.5 | 115 | 45.3 |
2XL | 43 | 16.9 | 53 | 20.9 | 120 | 47.2 |
3XL | 44 | 17.3 | 54 | 21.3 | 125 | 49.2 |
4XL | 45 | 17.7 | 55 | 21.7 | 130 | 51.2 |
5XL | 46 | 18.1 | 56 | 22.0 | 135 | 53.1 |
Pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 110 | 43.3 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
M | 111 | 43.7 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 |
L | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
XL | 113 | 44.5 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 |
2XL | 114 | 44.9 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 115 | 45.3 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
4XL | 116 | 45.7 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 117 | 46.1 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.