SPU: | YSHHP242096 |
Style: | casual |
Color: | Gray, brown, blue, rose red, black |
Season: | spring/autumn |
Neckline: | Hooded |
Sleeve Length: | long sleeve |
Material: | cotton |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top size:
Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 49 | 19.3 | 51 | 20.4 | 105 | 41.3 |
M | 50 | 19.7 | 52 | 20.8 | 110 | 43.3 |
L | 51 | 20.1 | 53 | 20.9 | 115 | 45.3 |
XL | 52 | 20.5 | 54 | 21.3 | 120 | 47.2 |
2XL | 53 | 20.9 | 55 | 21.7 | 125 | 49.2 |
3XL | 54 | 21.3 | 56 | 22.0 | 130 | 51.2 |
4XL | 55 | 21.7 | 57 | 22.4 | 135 | 53.1 |
5XL | 56 | 22.0 | 58 | 22.8 | 140 | 55.1 |
Pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 31 | 12.2 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
M | 32 | 12.6 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 |
L | 33 | 13.0 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
XL | 34 | 13.4 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 |
2XL | 35 | 13.8 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 36 | 14.2 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
4XL | 37 | 14.6 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 38 | 15.0 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.